Printere
Hvis du har brug for, at installere en printer. Kan du på denne side, finde dens placering, samt driver.
Hvis der er nogle specielle funktioner, på en printer, vil du kunne finde det under beskrivelse -under vejledninger kan du se, hvordan man benytter sig af funktionerne.
For lærerne
Lokalitet | Model | Ip-adresse | Windows driver | Mac driver | Beskrivelse | Vejledning | Serienummer |
Lokale 16 – lærerforberedel | Xerox workcentre 7855 | 10.214.73.90 | Tryk her | Tryk her | FV – S&U – S&E | Installation | 3923463827 |
Lokale 153- ved døren | Xerox workcentre 7855 | 10.214.73.89 | Tryk her | Tryk her | FV – S&U – S&E | Installation | 3923463894 |
Lærerværelset – muren | Canon C5235 | 10.214.73.152 | Windows 10 – Canon | Tryk her | FV – S&U – S&E | S&U –Installation | JWF62477 |
Lærerværelset – vinduet | Canon C5255I | 10.214.73.156 | Windows 10 – Canon | Tryk her | FV – S&E – S&U – OCE | S&E – S&U – Installation | JMC01674 |
Lokale 138- lærerforberedel | Xerox workcentre 7855 | 10.214.73.51 | Tryk her | Tryk her | FV – S&U – S&E | Installation | 3913711547 |
Lokale 153 – v. vinduet | RICOHMP C6004 | 10.214.73.154 | Ricoh Windows | N/A | farve – S&E – S&U | installation | G736J600086 |
Studievejledning | 10.214.73.170 | Tryk her | Tryk her | FV – S&U – S&E | S&U –Installation | 3714991549 | |
Lokale 148 | Xerox | 10.214.73.26 | Tryk her | Tryk her | FV – S&U – S&E | 3714991506 | |
Billedkunst | Xerox VersaLink C405 | 10.214.73.88 | Tryk her | farve | 3188508862 | ||
Laesevejledning | Xerox VersaLink C405 | 10.214.73.92 | Tryk her | farve | 3356216430 |
For det administrativepersonale
(Printerne virker kun, for det administrativepersonale, da de er kablet op, på et andet netværk)
Lokalitet | Model | Ip-adresse | Windows driver | Mac driver | Beskrivelse | Vejledning | Serienummer |
Foran kontoret | Canon C5255I | 10.0.1.25 | Windows 10 – Canon | FV – S&U – S&E | JMC09867 | ||
Inde på kontoret | Xerox versalink c405 | 10.0.1.22 | Tryk her | 3356168428 | |||
Lokale 58 | 10.01.104 | Tryk her | FV | 3188508617 | |||
Lokale 60 | 10.01.103 | Tryk her | FV | ||||
Lokale 61 (vicerektor) | Xerox versalink B405 | 10.0.1.220 | FV | HFT14269 | |||
Økonomi | WorkCentre 6605DN | 10.01.104 | Tryk her | FV | 3188508625 | ||
IT | Ricoh P C 600 | 10.214.73.52 | Tryk her | FV | 5329XA05932 | ||
Lokale 127 | Ricoh P C 600 | 10.214.73.53 | Tryk her | FV |
Elev printere
Lokalitet | Model | Ip-adresse | Windows driver | Mac driver | Beskrivelse | Vejledning | Serienummer |
Studiecenter | Xerox WorkCentre 5330 | 10.214.73.50 | Tryk her | N/A | S/H – S&G | 3338093437 |
*Under beskrivelse er der lavet forkotelser.Udenforan kontoretWorkcentre 776510.0.1.25Tryk herTryk herFV – S&E – OCE 3512569616
S/H. = Sort/hvid.
FV. = Farve.
S&E. = Scan og e-mail.
S&U = Scan og gem på USB.
OCE = Scanninger bliver gemt som søgbare PDF.
Mac = installation af driver på Machintosh.
Windows = installation af driver på Windows.
Servicenumre – det er kun it og pedellerne, som må ringe til disse numre.
Xerox : 70 10 72 88
Canon/Océ : 82 33 31 44